Über uns
Suchergebnisse einschränken
MARKEN
ERGEBNISSE FILTERN
KM: | 59.640 km |
EZ: | 12/2013 |
Leistung: | 65 kW / 88 PS |
Kraftstoff: | Strom |
Standort: | Baden |
KM: | 38.766 km |
EZ: | 09/2015 |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Farbe: | Platin Grau |
Standort: | Baden |
KM: | 145.241 km |
EZ: | 12/2012 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Farbe: | cassio grau |
Standort: | Eisenstadt |
KM: | 10 km |
EZ: | 11/2020 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Farbe: | Black Pearl |
Standort: | Baden |
KM: | 1.500 km |
EZ: | 11/2020 |
Leistung: | 68 kW / 92 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Farbe: | Cassio Grau/Black Pearl |
Standort: | Baden |
KM: | 10 km |
EZ: | 05/2020 |
Leistung: | 117 kW / 159 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Farbe: | Ural Grün |
Standort: | Eisenstadt |
KM: | 94.800 km |
EZ: | 07/2014 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Standort: | Weiden |
KM: | 2.500 km |
EZ: | 10/2020 |
Leistung: | 67 kW / 91 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Farbe: | Quarz Weiß |
Standort: | Baden |
KM: | 30.226 km |
EZ: | 06/2016 |
Leistung: | 65 kW / 88 PS |
Kraftstoff: | Strom |
Farbe: | Gletscherweiß |
Standort: | Baden |
2015 feiert Koinegg sein 40jähriges Bestehen
Mit einer hohen Anzahl an jungen Mitarbeitern und den beiden neu erbauten Standorten in Eisenstadt und Weiden zählt die Koinegg Gruppe zu den dynamischsten Unternehmen in der Renault / Dacia / Nissan Händlerorganisation.
Die Übernahme der Verantwortung für das Renault Pro+ und das Nissan LCV Programm sowie die Investition in das Elektromobilitätsprogramm beider Marken sprechen hier eine deutliche Sprache. Mit Übernahme der Konzernmarke Lada wird in ein weiteres, zukunftsträchtiges Geschäftsmodell investiert.